演算子, 関数 |
算術演算子 | + (加算), - (減算), * (乗算), / (除算), % (剰余算) |
上段 を 囲む | 上段 に 追加 | 説明 |
( ) | 1 / (x) | xの逆数を返します。 = 1 / (x) |
( ) | abs(x) | xの絶対値を返します。 |
( ) | sin(rad) | rad(ラジアン単位)の正弦(-1~1) |
( ) | cos(rad) | rad(ラジアン単位)の余弦(-1~1) |
( ) | tan(rad) | rad(ラジアン単位)の正接(-∞~∞) |
( ) | asin(x) | xの逆正弦(-π/2~π/2) |
( ) | acos(x) | xの逆余弦(0~π) |
( ) | atan(x) | xの逆正接(-π/2~π/2) |
( ,) | atan2(y, x) | 座標 x, y の角度(-π~π) |
| PI | 円周率π = 3.141592653589793 |
( ) | sin(deg * PI / 180) | rad(度単位)の正弦(-1~1) |
( ) | cos(deg * PI / 180) | rad(度単位)の余弦(-1~1) |
( ) | tan(deg * PI / 180) | rad(度単位)の正接(-∞~∞) |
( ) | asin(x) * 180 / PI | xの逆正弦(度単位)(-90~90) |
( ) | acos(x) * 180 / PI | xの逆余弦(度単位)(0~180) |
( ) | atan(x) * 180 / PI | xの逆正接(度単位)(-90~90 |
( , ) | atan2(y, x) * 180 / PI | 座標 x, y の角度(度単位)(-180~180) |
( ) | sqrt(x) | xの平方根 = √(x) |
| SQRT2 | 2の平方根 = 1.4142135623730951 |
| SQRT1_2 | 2の平方根の逆数 = 0.7071067811865476 |
( ,) | pow(x, y) | x の y 乗 = x y, 実数は仮数部と整数の指数部で入力できます。 1.674927471E-27, 1.7588201e11 |
( ,) | pow(x, 1 / 3) | x の n 乗根 = n√(x) = x 1/n |
| E | 自然対数の底 e = 2.718281828459045 |
( ) | exp(x) | e の x 乗 = e x |
( ) | log(x) | e を底とした x の対数 = log e x |
| LN2 | log e 2 = 0.6931471805599453 |
( ) | log(x) / LN2 | 2 を底とした x の対数 = log 2 x |
| LN10 | log e 10 = 2.302585092994046 |
( ) | log(x) / LN10 | 10 を底とした x の対数 = log 10 x |
| LOG2E | log 2 e = 1.4426950408889634 |
| LOG10E | log 10 e = 0.43429448190325176 |
( ) | ceil(x) | xの小数点以下を繰上げた整数値を返します。2.5 は 3 に、-2.5 は -2 になります。 |
( ) | floor(x) | xの小数点以下を切捨て整数値を返します。2.5 は 2 に、-2.5 は -3 になります。 |
( ) | round(x) | xの四捨五入した整数値を返します。2.6 は 3 に、-2.6 は -3 になります。 |
| random() | 0以上、1未満の少数の乱数を生成します。 |
| floor(random() * 100) | 0から99の整数の乱数を生成します。 |
( ,) | max(x, y, ...) | x, y,... の大きい方 |
( ,) | min(x, y, ...) | x, y,... の小さい方 |
( ,) | gcd(a, b) | 整数 a, b, ... の最大公約数 |
( ,) | lcm(a, b) | 整数 a, b, ... の最小公倍数 |
( ,) | reduction(a, b) | 分数 a/b を約分する |
( ,) | addFraction(na, da, nb, db) | 分数の和 na/da + nb/db |
( ,) | subFraction(na, da, nb, db) | 分数の差 na/da - nb/db |
( ,) | mulFraction(na, da, nb, db) | 分数の積 na/da × nb/db |
( ,) | divFraction(na, da, nb, db) | 分数の除算 na/da ÷ nb/db |
( ) | isPrime(a) | 整数 a が素数がどうか |
( ) | primeFactors(a) | 整数 a を素因数分解する |
( ) | factorial(n) |
整数 n の階乗を求める |
( ,) | B_C(n, r) |
二項係数(the binomial coefficient)(nr)を求める |
( ,) | sums(a, b, c, ...) | a, b, c, ... の合計、平均、分散、偏差値等を求める |
( ,)
( ,)
( ,)
|
parseInt('ff',16)
parseInt('77', 8)
parseInt('11',2)
| n進数文字列を整数値(十進数)に変換します。 |
( )
( )
( )
|
( ).toString(16)
( ).toString(8)
( ).toString(2)
| 数値を n(2-36)進数の文字列に変換することができます。 |
| 日付計算 | (例)2014年1月18日から今日までの日数計算 ceil((new Date().getTime() - Date.parse('Jan 18 2014'))/(24 * 3600 * 1000))
(例)過去の曜日を知る (new Date("Dec 31, 1959")).toString();
(例)うるう日がない年なら "Mar 01" と出る (new Date("Feb 29, 2015")).toString(); |
他の演算子 | == (等しいか), != (等しくないか),
(例) var p = 0; p + 4 == 1 + 3;
<, <= , > , >= (大小関係),
===, !== (数値と文字列を区別して等しいかどうか)
&& (論理AND), || (論理OR), ! (論理否定),
&, |, ^, ~, <<, >>, >>> (32ビット演算:AND, OR, XOR, NOT, 左シフト, 右シフト符号ビット付, 右シフト符号ビットなし)
exp1 ? exp2 : exp3 (条件演算子:式exp1が真ならば式exp2を計算、偽であれば、式exp3を計算)
exp1, exp2 (カンマ演算子:式exp1を計算してから、式exp2を計算してその結果となる)
|
変数演算子 | (例) var p = 0; ++p;
var (変数定義)
= (変数への代入)
; (セミコロンは式の終わりを示し、計算が実行される)
[単項演算子] ++ (変数に1を加算), -- (変数から1を減算)
[代入系演算子] +=, -=, *= /= %= &= |= ^= ^= <<= >>= >>>= |
ボタン | 説明 |
CU | 上段を全消去します。 |
D, | 上段の数値内の3桁ごとのコンマを削除します。 |
TX | 消費税計算のため * 1.1 |
= | 上段を計算して下段に追記する |
CL | 下段から一行を消去 |