性別 | |
---|---|
生年 月日 |
|
平均 余命 |
|
平均 命日 |
|
平均 食事 |
|
男
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
4.5 | 7 | 5 | 234.80 | 11.74 |
2.5 | 7 | 15 | 130.45 | 19.57 |
1 | 7 | 24 | 52.18 | 12.52 |
2.5 | 30.5 | 30 | 29.94 | 8.98 |
1 | 30.5 | 14 | 11.98 | 1.68 |
1 | 61 | 10 | 5.99 | 0.60 |
0 | 365.25 | 2 | 0.00 | 0.00 |
平均回数/年 | 55.09 |
女
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
4.5 | 7 | 2 | 234.80 | 4.70 |
2.5 | 7 | 8 | 130.45 | 10.44 |
1 | 7 | 17 | 52.18 | 8.87 |
2.5 | 30.5 | 35 | 29.94 | 10.48 |
1 | 30.5 | 17 | 11.98 | 2.04 |
1 | 61 | 18 | 5.99 | 1.08 |
0 | 365.25 | 3 | 0.00 | 0.00 |
平均回数/年 | 37.59 |
参考にしたラーメンの調査へ(諸説あります)
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 10.2 | 208.71 | 21.29 |
3 | 182.625 | 50.7 | 6.00 | 3.04 |
2 | 30.5 | 29.5 | 23.95 | 7.07 |
1 | 365.25 | 9.6 | 1.00 | 0.10 |
平均回数/年 | 31.49 |
参考にしたソフトクリームの調査へ(諸説あります)
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 0.8 | 260.89 | 2.09 |
3.5 | 7 | 1.3 | 182.63 | 2.37 |
1.5 | 7 | 17.0 | 78.27 | 13.31 |
2.5 | 30.5 | 36.4 | 29.94 | 10.90 |
1 | 30.5 | 27.6 | 11.98 | 3.31 |
1 | 76.25 | 11.9 | 4.79 | 0.57 |
1 | 182.625 | 3.1 | 2.00 | 0.06 |
0 | 365.25 | 1.9 | 0.00 | 0.00 |
平均回数/年 | 30.51 |
参考にしたカレーライスの調査へ(諸説あります)
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.1 | 365.25 | 0.37 |
4 | 7 | 0.8 | 208.71 | 1.67 |
1.5 | 7 | 5.8 | 78.27 | 4.54 |
1 | 15.25 | 19.2 | 23.95 | 4.60 |
1 | 30.5 | 26.7 | 11.98 | 3.20 |
1 | 61 | 43.8 | 5.99 | 2.62 |
0 | 365.25 | 3.6 | 0.00 | 0.00 |
平均回数/年 | 16.99 |
参考にしたハンバーガーの調査へ(諸説あります)
回数 | /日数 | 割合(%) | 回数/年 | (回数/年)*割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5.5 | 52.18 | 2.87 |
2.5 | 30.5 | 26.7 | 29.94 | 7.99 |
1 | 30.5 | 31.2 | 11.98 | 3.74 |
1 | 76.25 | 25.0 | 4.79 | 1.20 |
1 | 182.625 | 7.5 | 2.00 | 0.15 |
1 | 365.25 | 1.9 | 1.00 | 0.02 |
0 | 365.25 | 2.2 | 0.00 | 0.00 |
平均回数/年 | 15.97 |
参考にした寿司の調査へ(諸説あります)
平均余命
Version 1.0.0 2024/02/16
ご利用ありがとうございます。
このアプリは、株式会社 好試力研究所が製作しました。
余命データは、厚生労働省の令和4年簡易生命表をもとにしています。
弊社には、大学入学共通テスト英語問題を収録した やる勉Engアプリもあります。 こちらも、どうぞよろしくお願いいたします。