年度 | 総単語数 (注1) | 非公開問題 (注2) | 再試問題 (注3) | リスニング ・スクリプト (注4) |
単語数 (注5) | ユニーク単語数 (注6) | 新年度には含まれない 単語の数 (注7) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 2024(令和06) | 16560 | なし | 含む | 含む | 8280 | 2265 | 2265 |
共 | 2023(令和05) | 16292 | なし | 含む | 含む | 8146 | 2182 | 872 |
共 | 2022(令和04) | 15581 | あり | 含む | 含む | 7791 | 2153 | 636 |
共 | 2021(令和03) | 15073 | なし | 含む | 含む | 7537 | 1979 | 413 |
共 | 2018(平成30) 2017(平成29) | 15662 | なし | 試行 二年分 | 含む | 7831 | 1981 | 342 |
セ | 2020(令和02) | 11732 | なし | 含む | 含む | 5866 | 1835 | 294 |
セ | 2019(平成31) | 11561 | なし | 含む | 含む | 5781 | 1815 | 216 |
セ | 2018(平成30) | 11801 | なし | 含む | 含む | 5901 | 1901 | 197 |
セ | 2017(平成29) | 12298 | なし | 含む | 含む | 6149 | 1898 | 209 |
セ | 2016(平成28) | 11658 | あり | 含む | 含む | 5829 | 1835 | 182 |
セ | 2015(平成27) | 10809 | あり | 含む | 含む | 5405 | 1804 | 205 |
セ | 2014(平成26) | 11313 | なし | 含む | 含む | 5657 | 1807 | 152 |
セ | 2013(平成25) | 17242 | なし | 含む(前年度も) | 含む | 5747 | 2271 | 248 |
セ | 2012(平成24) | 5650 | なし | 含まず | 含む | 5650 | 1255 | 80 |
セ | 2011(平成23) | 4311 | なし | 含まず | 含む | 4311 | 1073 | 61 |
セ | 2010(平成22) | 4452 | なし | 含まず | 含む | 4452 | 1146 | 84 |
セ | 2009(平成21) | 5378 | なし | 含まず | 含む | 5378 | 1202 | 62 |
セ | 2008(平成20) | 5105 | なし | 含まず | 含む | 5105 | 1235 | 70 |
セ | 2007(平成19) | 3809 | なし | 含まず | 含まず | 3809 | 1008 | 58 |
セ | 2006(平成18) | 3033 | なし | 含まず | 含まず | 3033 | 771 | 31 |
セ | 2005(平成17) | 3207 | なし | 含まず | 含まず | 3207 | 796 | 17 |
セ | 2004(平成16) | 3006 | なし | 含まず | 含まず | 3006 | 730 | 17 |
合計 | 6711 |
単語一覧を営利目的(出版・放送等)で使用される場合は、寄付をお願いします。