大学入学共通テストの単語数| 年度 | 総単語数 (注1) | 非公開問題 (注2) | 再試問題 (注3) | リスニング ・スクリプト (注4) |
単語数 (注5) | ユニーク単語数 (注6) | 新年度には含まれない 単語の数 (注7) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共 | 2025(令和07) | 15519 | なし | 含む | 含む | 7760 | 2232 | 2232 |
| 共 | 2024(令和06) | 16560 | なし | 含む | 含む | 8280 | 2268 | 969 |
| 共 | 2023(令和05) | 16292 | なし | 含む | 含む | 8146 | 2182 | 615 |
| 共 | 2022(令和04) | 15581 | あり | 含む | 含む | 7791 | 2153 | 500 |
| 共 | 2021(令和03) | 15073 | なし | 含む | 含む | 7537 | 1979 | 340 |
| 共 | 2018(平成30) 2017(平成29) | 15662 | なし | 試行 二年分 | 含む | 7831 | 1981 | 290 |
| セ | 2020(令和02) | 11732 | なし | 含む | 含む | 5866 | 1835 | 265 |
| セ | 2019(平成31) | 11561 | なし | 含む | 含む | 5781 | 1815 | 195 |
| セ | 2018(平成30) | 11801 | なし | 含む | 含む | 5901 | 1901 | 174 |
| セ | 2017(平成29) | 12298 | なし | 含む | 含む | 6149 | 1898 | 183 |
| セ | 2016(平成28) | 11658 | あり | 含む | 含む | 5829 | 1835 | 173 |
| セ | 2015(平成27) | 10809 | あり | 含む | 含む | 5405 | 1804 | 187 |
| セ | 2014(平成26) | 11313 | なし | 含む | 含む | 5657 | 1807 | 141 |
| セ | 2013(平成25) | 17242 | なし | 含む(前年度も) | 含む | 5747 | 2271 | 232 |
| セ | 2012(平成24) | 5650 | なし | 含まず | 含む | 5650 | 1255 | 72 |
| セ | 2011(平成23) | 4311 | なし | 含まず | 含む | 4311 | 1073 | 57 |
| セ | 2010(平成22) | 4452 | なし | 含まず | 含む | 4452 | 1146 | 83 |
| セ | 2009(平成21) | 5378 | なし | 含まず | 含む | 5378 | 1202 | 59 |
| セ | 2008(平成20) | 5105 | なし | 含まず | 含む | 5105 | 1235 | 66 |
| セ | 2007(平成19) | 3809 | なし | 含まず | 含まず | 3809 | 1008 | 54 |
| セ | 2006(平成18) | 3033 | なし | 含まず | 含まず | 3033 | 771 | 31 |
| セ | 2005(平成17) | 3207 | なし | 含まず | 含まず | 3207 | 796 | 14 |
| セ | 2004(平成16) | 3006 | なし | 含まず | 含まず | 3006 | 730 | 16 |
| 合計 | 6948 |
中学英単語 基本編(470 語)
中学生の必修単語です。
中学英単語 中級編(689 語)
中学生の単語です。
中学英単語 チャレンジ編(694 語)
難関高校受験用の単語です。
高校英単語 1年(1352 語)
1年の授業によく出る単語です。
高校英単語 2年(3251 語)
2年の授業によく出る単語です。(1年の復習も含みます)
高校英単語 3年(4973 語)
3年の授業によく出る単語です。(1,2年の復習も含みます)
高校英単語 レベルA(954 語)
大学受験生の必修単語です。
高校英単語 レベルB(916 語)
大学受験生の必要単語です。
大学入学共通テスト(R03-R07)に出た英単語 受験編
をどうぞ。
大学入学共通テスト(R03-R07)に出た英単語 レベルC
"
をどうぞ。単語一覧を営利目的(出版・放送等)で使用される場合は、寄付をお願いします。
となります。