東大入試の単語数| 年度 | 全単語数 (重複あり) | ユニーク単語数 (注) | 新年度には含まれない 単語の数 | リスニング ・スクリプト |
|---|---|---|---|---|
| 2011(平成23) | 6887 | 1486 | 1486 | 含む |
| 2010(平成22) | 6268 | 1441 | 747 | 含む |
| 2009(平成21) | 6289 | 1389 | 553 | 含む |
| 2008(平成20) | 6034 | 1342 | 383 | 含む |
| 2007(平成19) | 4844 | 1187 | 281 | 含まず |
| 2006(平成18) | 4637 | 1101 | 199 | 含まず |
| 2005(平成17) | 4803 | 1139 | 217 | 含まず |
| 2004(平成16) | 3127 | 895 | 123 | 含まず |
| 2003(平成15) | 2894 | 889 | 155 | 含まず |
| 2002(平成14) | 4024 | 976 | 116 | 含まず |
| 2001(平成13) | 3046 | 848 | 147 | 含まず |
| 合計 | 4407 |
中学英単語 基本編(470 語)
中学生の必修単語です。
中学英単語 中級編(689 語)
中学生の単語です。
中学英単語 チャレンジ編(694 語)
難関高校受験用の単語です。
高校英単語 1年(1352 語)
1年の授業によく出る単語です。
高校英単語 2年(3251 語)
2年の授業によく出る単語です。(1年の復習も含みます)
高校英単語 3年(4973 語)
3年の授業によく出る単語です。(1,2年の復習も含みます)
高校英単語 レベルA(954 語)
大学受験生の必修単語です。
高校英単語 レベルB(916 語)
大学受験生の必要単語です。
となります。